صبا باتری اولین و قدیمیترین شرکت تولید باتری لیفتراک در کشور یک نام شناحته شده در صنعت ساخت باتری سازی در کشور است, که طی سالهای اخیر اقدام به تولید باتری لیفتراک نموده و توانسته در این حوزه نیز بسیار موفق ظاهر شود. این شرکت دارای نشان استاندارد ملی برای تولید باتری لیفتراک می باشد. صبا باتری دارای محصولات متنوعی هست و علاوه بر تولید باتری لیفتراک باتری استاکر برقی و ریچتراک نیز تولید می کند.
صبا باتری با ارائه باتری با کیفیت توانسته جایگاه ویژه ای در میان دارندگان لیفتراک برقی پیدا کند و طی سال های اخیر خیلی از مونتاژکنندگان لیفتراک در کشور از این برند به صورت فابریک بر روی لیفتراک هاشون استفاده میکنند.



شرکت باتری سازی صبا برای انواع لیفتراک برقی با برندهای متنوع مانند لیفتراک برقی تویوتا, لیفتراک برقی کوماتسو, لیفتراک برقی سپاهان, لیفتراک برقی یوهانریش و تمامی لیفتراک های برقی بازار ایران اقدام به تولید باتری با ظرفیت های متنوع کرده است.
همیار لیفتراک به عنوان نماینده رسمی شرکت صبا باتری اقدام به فروش باتری لیفتراک با قیمت کارخانه برای تمامی ظرفیت های لیفتراک کرده است و تمامی خدمات باتری را به مشتریان گرامی ارائه میکند.
تمامی باتری های عرضه شده توسط همیار لیفتراک دارای 12 ماه گارانتی می باشند.
برای تهیه باتری با کارشناسان همیار لیفتراک با شماره ۰۹۱۲۴۹۳۷۶۰۳ تماس حاصل فرمایید.
جدول باتری لیفتراک – صبا باتری
انواع باتری اسید – سربی صنعتی
نوع باتری | ظرفیت (AH) | ولتاژ نهایی(V/Cell) | ابعاد سل(mm) |
---|---|---|---|
2pzs110 | 110 | 1.65 | 45*196*340 |
3pzs165 | 165 | 1.65 | 63*196*340 |
4pzs220 | 220 | 1.65 | 81*196*340 |
5pzs275 | 275 | 1.65 | 99*196*340 |
6pzs330 | 330 | 1.65 | 118*196*340 |
7pzs385 | 385 | 1.65 | 136*196*340 |
8pzs440 | 440 | 1.65 | 154*196*340 |
9pzs495 | 495 | 1.65 | 173*196*340 |
10pzs550 | 550 | 1.65 | 191*196*340 |
انواع باتری اسید – سربی صنعتی
نوع باتری | ظرفیت (AH) | ولتاژ نهایی(V/Cell) | ابعاد سل(mm) |
---|---|---|---|
2pzs140 | 140 | 1.65 | 45*196*400 |
3pzs210 | 210 | 1.65 | 63*196*400 |
4pzs280 | 280 | 1.65 | 81*196*400 |
5pzs350 | 350 | 1.65 | 99*196*400 |
6pzs420 | 420 | 1.65 | 118*197*400 |
7pzs490 | 490 | 1.65 | 136*197*400 |
8pzs560 | 560 | 1.65 | 154*197*400 |
9pzs630 | 630 | 1.65 | 173*197*400 |
10pzs700 | 700 | 1.65 | 191*197*400 |
انواع باتری اسید – سربی صنعتی
نوع باتری | ظرفیت (AH) | ولتاژ نهایی(V/Cell) | ابعاد سل(mm) |
---|---|---|---|
2pzs160 | 160 | 1.65 | 47*198*480 |
3pzs240 | 240 | 1.65 | 65*198*480 |
4pzs320 | 320 | 1.65 | 83*198*480 |
5pzs400 | 400 | 1.65 | 99*198*480 |
6pzs480 | 480 | 1.65 | 119*198*480 |
7pzs560 | 560 | 1.65 | 137*198*480 |
8pzs640 | 640 | 1.65 | 155*198*480 |
9pzs720 | 720 | 1.65 | 173*198*480 |
10pzs800 | 800 | 1.65 | 191*198*480 |
انواع باتری اسید – سربی صنعتی
نوع باتری | ظرفیت (AH) | ولتاژ نهایی(V/Cell) | ابعاد سل(mm) |
---|---|---|---|
2pzs200 | 200 | 1.65 | 47*198*565 |
3pzs300 | 300 | 1.65 | 65*198*565 |
4pzs400 | 400 | 1.65 | 83*198*565 |
5pzs500 | 500 | 1.65 | 101*198*565 |
6pzs600 | 600 | 1.65 | 119*198*565 |
7pzs700 | 700 | 1.65 | 137*198*565 |
8pzs800 | 800 | 1.65 | 155*198*565 |
9pzs900 | 900 | 1.65 | 173*198*565 |
10pzs1000 | 1000 | 1.65 | 191*198*565 |
انواع باتری اسید – سربی صنعتی
نوع باتری | ظرفیت (AH) | ولتاژ نهایی(V/Cell) | ابعاد سل(mm) |
---|---|---|---|
3pzs360 | 360 | 1.65 | 65*198*720 |
4pzs480 | 480 | 1.65 | 83*198*720 |
5pzs600 | 600 | 1.65 | 101*198*720 |
6pzs720 | 720 | 1.65 | 119*198*720 |
7pzs840 | 840 | 1.65 | 137*198*720 |
8pzs960 | 960 | 1.65 | 155*198*720 |
10pzs1200 | 1200 | 1.65 | 191*198*720 |
به همکاران و همچنین دارندگان لیفتراک های برقی توصیه میشود برای آشنایی بیشتر با باتری ایرانی صبا باتری و روش نصب انواع باتری, شارژر و راه اندازی, روش های بهینه نگهداری از باتری حتما دفترچه باتری لیفتراک و یا مقاله نصب و نگهداری باتری لیفتراک را مطالعه نمایند.